Tigerauge
- Qualität
- Ungewöhnlich
- Typ
- Handwerkswaren › Sonstige
- Itemstufe
- 15
- Benötigte Stufe
- 0
- Verkaufspreis
- 1s
- Stapelgröße
- 20
- Item-ID
- 818
Beschreibung
Handwerksmaterial
Beute von Kreaturen
| Kreatur | Stufe | Chance | Gefunden |
|---|---|---|---|
| Kreatur #3914 | – | 50 % | 1 von 2 |
| Kreatur #250654 | – | 50 % | 1 von 2 |
| Rudelhund der Kolkar | 13 | 25 % | 1 von 4 |
| Kreatur #11321 | – | 13 % | 1 von 8 |
| Erdbohrer | – | 8,3 % | 1 von 12 |
| Pyrewood-Behüter | 13–14 | 7,7 % | 1 von 13 |
| Kreatur #11322 | – | 7 % | 4 von 57 |
| Kreatur #250626 | – | 7 % | 3 von 43 |
| Kreatur #250735 | – | 6,3 % | 1 von 16 |
| Kreatur #11323 | – | 5 % | 2 von 40 |
| Nebelkrabbler | 13–14 | 4,2 % | 1 von 24 |
| Blutender Schrecken | 9–10 | 2,8 % | 1 von 36 |
| Flüchtiger Ebenenschreiter | 12–13 | 2,8 % | 1 von 36 |
| Spinne | – | 2,6 % | 1 von 39 |
| Seeschleicher | 15–16 | 2 % | 1 von 50 |
| Brutling | – | 2 % | 1 von 51 |
| Kreatur #250618 | – | 1,9 % | 1 von 52 |
| Druidin des Giftzahns | – | 1,9 % | 3 von 158 |
| Deviatverheerer | – | 1,8 % | 1 von 56 |
| Ragefire-Trogg | – | 1,8 % | 1 von 56 |
| Deviatschlurfer | – | 1,6 % | 1 von 63 |
Aus Objekten
| Objekt | Chance | Gefunden |
|---|---|---|
| Copper Vein | 3,9 % | 2 von 51 |
| Copper Vein | 0,8 % | 1 von 119 |
| Objekt #75293 | 6,7 % | 1 von 15 |
| Ramponierte Truhe | 7,7 % | 1 von 13 |