Start › Kreaturen › Kreatur #11323
Kreatur #11323
- Stufe
- –
- Art
- Normal
- Messungen (Plünderungen)
- 40
- Kreatur-ID
- 11323
Fundorte
Keine Fundorte bekannt.
Beute
| Item | Chance | Gefunden |
|---|---|---|
| Leinenstoff | 25 % | 10 von 40 |
| Eiskalte Milch | 7,5 % | 3 von 40 |
| Tigerauge | 5 % | 2 von 40 |
| Altes Großschwert | 5 % | 2 von 40 |
| Schwächlicher Kurzbogen | 5 % | 2 von 40 |
| Geringer Heiltrank | 2,5 % | 1 von 40 |
| Schattenedelstein | 2,5 % | 1 von 40 |
| Kattunumhang | 2,5 % | 1 von 40 |
| Kattunhose | 2,5 % | 1 von 40 |
| Verformte Lederhose | 2,5 % | 1 von 40 |
| Rostiger Kriegshammer | 2,5 % | 1 von 40 |
| Rauer Holzstab | 2,5 % | 1 von 40 |
| Zwergisches Kriegsbeil | 2,5 % | 1 von 40 |
| Fleischschenkel | 2,5 % | 1 von 40 |
| Vorfahren-Handschuhe | 2,5 % | 1 von 40 |
| Brackwasserstiefel | 2,5 % | 1 von 40 |
| Barbarische Stoffstiefel | 2,5 % | 1 von 40 |
| Barbarische Stoffarmschienen | 2,5 % | 1 von 40 |
| Stabiler Bauernstecken | 2,5 % | 1 von 40 |
| Zuverlässiger Hammer | 2,5 % | 1 von 40 |
| Birkenholzschlägel | 2,5 % | 1 von 40 |
| Loderflammenzauberstab | 2,5 % | 1 von 40 |
| Stiefelmesser | 2,5 % | 1 von 40 |
| Formel: Schild - Geringer Schutz | 2,5 % | 1 von 40 |
| Räuberkurzschwert | 2,5 % | 1 von 40 |
| Grizzly-Rundschild | 2,5 % | 1 von 40 |
Zweites Beutefenster (z. B. Häuten, Kräuter, Erz)
| Item | Chance | Gefunden |
|---|---|---|
| Abgenutzter Panzergürtel | 100 % | 1 von 1 |
Chance = wie oft das Item gefunden wurde, geteilt durch die Zahl der gemessenen Plünderungen. Wenige Messungen sind ungenau.
In Instanzen gesehen
Instanz 389 (40×)