Start › Items › Geringer Heiltrank
Geringer Heiltrank
- Qualität
- Gewöhnlich
- Typ
- Verbrauchbar › Tränke
- Itemstufe
- 13
- Benötigte Stufe
- 3
- Verkaufspreis
- 25k
- Stapelgröße
- 5
- Benutzen
- Heiltrank
- Item-ID
- 858
Beschreibung
Benötigt Stufe 3
Beute von Kreaturen
| Kreatur | Stufe | Chance | Gefunden |
|---|---|---|---|
| Mystiker der Grimmhauer | 13–14 | 50 % | 1 von 2 |
| Captain Hellstieg | 20 | 50 % | 1 von 2 |
| Corporal Adamore | 18 | 50 % | 1 von 2 |
| Pfadfinder der Grimmhauer | 20–21 | 20 % | 1 von 5 |
| Haudrauf der Brennenden Klinge | 10–11 | 17 % | 1 von 6 |
| Sturmseher der Kolkar | 15–16 | 17 % | 1 von 6 |
| Eindringling der Kolkar | 16–17 | 9,1 % | 1 von 11 |
| Zänker der Kolkar | 12–13 | 7,3 % | 3 von 41 |
| Brigant der Südmeerfreibeuter | 12–13 | 6,7 % | 3 von 45 |
| Kreatur #250624 | – | 6,3 % | 1 von 16 |
| Ragefire-Trogg | – | 3,6 % | 2 von 56 |
| Schredder der Finsterflossen | 12–13 | 3,2 % | 1 von 31 |
| Kreatur #250627 | – | 2,9 % | 1 von 34 |
| Kreatur #11323 | – | 2,5 % | 1 von 40 |
| Druidin des Giftzahns | – | 1,3 % | 2 von 158 |
Aus Objekten
| Objekt | Chance | Gefunden |
|---|---|---|
| Truhe der Allianz | 100 % | 3 von 3 |
| Objekt #2849 | 20 % | 1 von 5 |
| Objekt #3715 | 100 % | 1 von 1 |
Verkauft von
| Händler | Stufe | Preis | Vorrat |
|---|---|---|---|
| Lizzarik | – | 1s | unbegrenzt |
Hergestellt durch
- Geringer Heiltrank (Erste Hilfe, Fertigkeit 125)