Start › Kreaturen › Kreatur #250618
Kreatur #250618
- Stufe
- –
- Art
- Normal
- Messungen (Plünderungen)
- 52
- Kreatur-ID
- 250618
Fundorte
Keine Fundorte bekannt.
Beute
| Item | Chance | Gefunden |
|---|---|---|
| Intakte Gliedmaßen | 42 % | 22 von 52 |
| Wollstoff | 3,8 % | 2 von 52 |
| Rotgetupfter Pilz | 3,8 % | 2 von 52 |
| Todesbindungen | 3,8 % | 2 von 52 |
| Malachit | 1,9 % | 1 von 52 |
| Tigerauge | 1,9 % | 1 von 52 |
| Rolle der Stärke | 1,9 % | 1 von 52 |
| Rolle der Ausdauer | 1,9 % | 1 von 52 |
| Moosachat | 1,9 % | 1 von 52 |
| Verformter Ledergürtel | 1,9 % | 1 von 52 |
| Abgenutztes Kriegsbeil | 1,9 % | 1 von 52 |
| Ornamentstreitkolben | 1,9 % | 1 von 52 |
| Zwergisches Kriegsbeil | 1,9 % | 1 von 52 |
| Holz-Rundschild | 1,9 % | 1 von 52 |
| Schwacher Manatrank | 1,9 % | 1 von 52 |
| Kleiner Dolch | 1,9 % | 1 von 52 |
| Veteranen-Stiefel | 1,9 % | 1 von 52 |
| Seherstiefel | 1,9 % | 1 von 52 |
| Barbarische Streitaxt | 1,9 % | 1 von 52 |
| Jagdarmschienen | 1,9 % | 1 von 52 |
| Bauplan: Schattenschutzbrille | 1,9 % | 1 von 52 |
| Gravierter Umhang | 1,9 % | 1 von 52 |
| Weidenhandschuhe | 1,9 % | 1 von 52 |
| Räuberkurzschwert | 1,9 % | 1 von 52 |
| Schriftrolle: UNTERPING SONSTWEM | 1,9 % | 1 von 52 |
| Schärpe des Fäulnisheilers | 1,9 % | 1 von 52 |
Zweites Beutefenster (z. B. Häuten, Kräuter, Erz)
| Item | Chance | Gefunden |
|---|---|---|
| Leinenstoff | 100 % | 1 von 1 |
Chance = wie oft das Item gefunden wurde, geteilt durch die Zahl der gemessenen Plünderungen. Wenige Messungen sind ungenau.
In Instanzen gesehen
Instanz 2999 (52×)