Brutling
- Stufe
- –
- Art
- Normal
- Messungen (Plünderungen)
- 51
- Kreatur-ID
- 250625
Fundorte
Keine Fundorte bekannt.
Beute
| Item | Chance | Gefunden |
|---|---|---|
| Dickes Spinnenhaar | 39 % | 20 von 51 |
| Vergifteter Spinnenfangzahn | 39 % | 20 von 51 |
| Kattunhandschuhe | 5,9 % | 3 von 51 |
| Kattunschuhe | 3,9 % | 2 von 51 |
| Verformter Ledergürtel | 3,9 % | 2 von 51 |
| Verformte Lederstiefel | 3,9 % | 2 von 51 |
| Geschwungener Dolch | 3,9 % | 2 von 51 |
| Zauberbinder-Stiefel | 3,9 % | 2 von 51 |
| Tigerauge | 2 % | 1 von 51 |
| Kattunhose | 2 % | 1 von 51 |
| Verformte Lederhose | 2 % | 1 von 51 |
| Schwert der Bürgerlichen | 2 % | 1 von 51 |
| Kunstlose Streitaxt | 2 % | 1 von 51 |
| Rauer Holzstab | 2 % | 1 von 51 |
| Abgenutztes Kriegsbeil | 2 % | 1 von 51 |
| Abgenutzter Panzergürtel | 2 % | 1 von 51 |
| Abgenutzte Panzerhandschuhe | 2 % | 1 von 51 |
| Anglermesser | 2 % | 1 von 51 |
| Schwächlicher Kurzbogen | 2 % | 1 von 51 |
| Billige Donnerbüchse | 2 % | 1 von 51 |
| Jagdstiefel | 2 % | 1 von 51 |
| Schwerer Kurzbogen | 2 % | 1 von 51 |
| Kattungürtel | 2 % | 1 von 51 |
| Stachelkeule | 2 % | 1 von 51 |
| Kompakte Schrotflinte | 2 % | 1 von 51 |
| Bardenumhang | 2 % | 1 von 51 |
| Kadettengamaschen | 2 % | 1 von 51 |
| Kadettenschild | 2 % | 1 von 51 |
| Formel: Zweihandwaffe - Geringe Willenskraft | 2 % | 1 von 51 |
| Schriftrolle: KWYJIBO | 2 % | 1 von 51 |
| Abgefangene Kiste: Kuriositäten des Lehrlings | 2 % | 1 von 51 |
Chance = wie oft das Item gefunden wurde, geteilt durch die Zahl der gemessenen Plünderungen. Wenige Messungen sind ungenau.
In Instanzen gesehen
Instanz 2999 (51×)