Copper Vein
- Messungen (Öffnungen)
- 119
- Objekt-ID
- 1731
Fundorte
52 Sichtungen, Schwerpunkt ca. 48,2 / 42,7
48 Sichtungen, Schwerpunkt ca. 55 / 38,5
9 Sichtungen, Schwerpunkt ca. 34,3 / 54,2
3 Sichtungen, Schwerpunkt ca. 58,8 / 74,9
2 Sichtungen, Schwerpunkt ca. 46,8 / 37
1 Sichtungen, Schwerpunkt ca. 41,3 / 92,8
Punkte zeigen, wo die Kreatur oder das Objekt gesehen wurde (Rasterzellen), größere Punkte = öfter gesehen. Koordinaten in Prozent der Karte.
Beute
| Item | Chance | Gefunden |
|---|---|---|
| Kupfererz | 100 % | 119 von 119 |
| Rauer Stein | 40 % | 48 von 119 |
| Pyrit | 2,5 % | 3 von 119 |
| Malachit | 1,7 % | 2 von 119 |
| Tigerauge | 0,8 % | 1 von 119 |
Zweites Beutefenster (z. B. Häuten, Kräuter, Erz)
| Item | Chance | Gefunden |
|---|---|---|
| Rauer Stein | 82 % | 42 von 51 |
| Pyrit | 18 % | 9 von 51 |
| Malachit | 3,9 % | 2 von 51 |
| Tigerauge | 3,9 % | 2 von 51 |
| Schattenedelstein | 2 % | 1 von 51 |
Chance = wie oft das Item gefunden wurde, geteilt durch die Zahl der gemessenen Plünderungen. Wenige Messungen sind ungenau.
In Instanzen gesehen
Instanz 43 (4×)