Deviatbalg
- Qualität
- Gewöhnlich
- Typ
- Quest › Quest
- Itemstufe
- 1
- Benötigte Stufe
- 0
- Verkaufspreis
- 0k
- Stapelgröße
- 20
- Item-ID
- 6443
Beschreibung
Questgegenstand
Beute von Kreaturen
| Kreatur | Stufe | Chance | Gefunden |
|---|---|---|---|
| Deviatlauerer | 16–17 | 100 % | 1 von 1 |
| Kreatur #3653 | – | 25 % | 3 von 12 |
| Deviatwinder | 15–16 | 25 % | 1 von 4 |
| Deviatpirscher | 15–17 | 25 % | 1 von 4 |
| Kreatur #8886 | – | 23 % | 6 von 26 |
| Deviatschlurfer | – | 22 % | 14 von 63 |
| Deviatkrokilisk | – | 18 % | 9 von 50 |
| Deviatviper | – | 17 % | 6 von 35 |
| Deviatwächter | – | 17 % | 8 von 47 |
| Kreatur #3674 | – | 17 % | 1 von 6 |
| Deviatverheerer | – | 16 % | 9 von 56 |
| Kreatur #5048 | – | 14 % | 4 von 29 |
| Kreatur #5756 | – | 13 % | 4 von 32 |
| Deviatschreckensfang | – | 11 % | 3 von 27 |
| Mutanus der Verschlinger | – | 8,3 % | 1 von 12 |
| Deviatkrabbler | 15–16 | 7,7 % | 1 von 13 |
Wird für Quests gebraucht
- Deviatbälge (20 Stück)