Start › Kreaturen › Kreatur #5048
Kreatur #5048
- Stufe
- –
- Art
- Normal
- Messungen (Plünderungen)
- 29
- Kreatur-ID
- 5048
Fundorte
Keine Fundorte bekannt.
Beute
| Item | Chance | Gefunden |
|---|---|---|
| Gespaltene Zunge | 38 % | 11 von 29 |
| Abgestreifte Schlangenhaut | 17 % | 5 von 29 |
| Deviatbalg | 14 % | 4 von 29 |
| Leichter Balg | 6,9 % | 2 von 29 |
| Leichtes Leder | 6,9 % | 2 von 29 |
| Deviatschuppe | 6,9 % | 2 von 29 |
| Schattenedelstein | 3,4 % | 1 von 29 |
| Zeremonieller Lederlendenschurz | 3,4 % | 1 von 29 |
| Ritueller Gürtel | 3,4 % | 1 von 29 |
| Mystikerhandschuhe | 3,4 % | 1 von 29 |
| Abgefangene Kiste: Kräuter des Lehrlings | 3,4 % | 1 von 29 |
| Makelloses Leder | 3,4 % | 1 von 29 |
Zweites Beutefenster (z. B. Häuten, Kräuter, Erz)
| Item | Chance | Gefunden |
|---|---|---|
| Mittleres Leder | 100 % | 1 von 1 |
Chance = wie oft das Item gefunden wurde, geteilt durch die Zahl der gemessenen Plünderungen. Wenige Messungen sind ungenau.
In Instanzen gesehen
Instanz 43 (29×)