Start › Items › Mittleres Leder
Mittleres Leder
- Qualität
- Gewöhnlich
- Typ
- Handwerkswaren › Leder
- Itemstufe
- 20
- Benötigte Stufe
- 0
- Verkaufspreis
- 50k
- Stapelgröße
- 20
- Item-ID
- 2319
Beschreibung
Handwerksmaterial
Beute von Kreaturen
| Kreatur | Stufe | Chance | Gefunden |
|---|---|---|---|
| Pestfleckenhyäne (2. Fenster) | 26–27 | 100 % | 2 von 2 |
| Kreatur #5756 (2. Fenster) | – | 100 % | 2 von 2 |
| Kreatur #260796 (2. Fenster) | – | 100 % | 2 von 2 |
| Kreatur #2529 (2. Fenster) | – | 100 % | 1 von 1 |
| Hochlandschreiter | 30–31 | 100 % | 1 von 1 |
| Deviatpirscher (2. Fenster) | 15–17 | 100 % | 1 von 1 |
| Kreatur #3927 (2. Fenster) | – | 100 % | 1 von 1 |
| Giftige Wolkenschlange | 26–28 | 100 % | 1 von 1 |
| Kreatur #5048 (2. Fenster) | – | 100 % | 1 von 1 |
| Hochlandschildkröte | 26 | 100 % | 1 von 1 |
| Kreatur #274715 (2. Fenster) | – | 100 % | 1 von 1 |
| Höhlenyeti (2. Fenster) | 30–31 | 78 % | 7 von 9 |
| Heimtückischer Graubär (2. Fenster) | 22–23 | 75 % | 3 von 4 |
| Verhungernder Berglöwe (2. Fenster) | 23–24 | 75 % | 3 von 4 |
| Hochlandsensenklaue | 25–26 | 67 % | 2 von 3 |
| Kreatur #260801 (2. Fenster) | – | 67 % | 2 von 3 |
| Kreatur #260799 | – | 60 % | 3 von 5 |
| Höhlenyeti | 30–31 | 57 % | 31 von 54 |
| Alter Graubär (2. Fenster) | 25–26 | 57 % | 8 von 14 |
| Graubär (2. Fenster) | 21–22 | 50 % | 3 von 6 |
| Pestfleckenhyäne | 26–27 | 50 % | 2 von 4 |
| Kreatur #260797 | – | 50 % | 2 von 4 |
| Kreatur #3859 (2. Fenster) | – | 50 % | 1 von 2 |
| Kreatur #3861 (2. Fenster) | – | 50 % | 1 von 2 |
| Kreatur #4279 (2. Fenster) | – | 50 % | 1 von 2 |
| Kreatur #260802 (2. Fenster) | – | 50 % | 1 von 2 |
| Wilder Yeti (2. Fenster) | 31–32 | 33 % | 3 von 9 |
| Deviatwächter (2. Fenster) | – | 33 % | 3 von 9 |
| Kreatur #3857 | – | 33 % | 2 von 6 |
| Kreatur #4825 | – | 33 % | 1 von 3 |
| Deviatviper (2. Fenster) | – | 33 % | 1 von 3 |
| Kreatur #260802 | – | 33 % | 1 von 3 |
| Kreatur #274715 | – | 33 % | 1 von 3 |
| Bluthornsensenklaue (2. Fenster) | 16–18 | 32 % | 6 von 19 |
| Kreatur #260801 | – | 27 % | 3 von 11 |
| Deviatwinder | 15–16 | 25 % | 1 von 4 |
| Deviatdornenpeitscher | 16–17 | 25 % | 1 von 4 |
| Deviatpirscher | 15–17 | 25 % | 1 von 4 |
| Kreatur #260796 | – | 25 % | 1 von 4 |
| Kreatur #260800 (2. Fenster) | – | 25 % | 1 von 4 |
| Alter Graubär | 25–26 | 24 % | 5 von 21 |
| Deviatverheerer (2. Fenster) | – | 23 % | 3 von 13 |
| Kreatur #3861 | – | 20 % | 2 von 10 |
| Deviatkrabbler | 15–16 | 15 % | 2 von 13 |
| Kreatur #260800 | – | 14 % | 3 von 21 |
| Kreatur #3862 | – | 14 % | 1 von 7 |
| Wilder Yeti | 31–32 | 13 % | 3 von 23 |
| Kreatur #2529 | – | 13 % | 1 von 8 |
| Graubär | 21–22 | 11 % | 2 von 18 |
| Kreatur #3859 | – | 11 % | 1 von 9 |
| Störrischer Ebenenschreiter (2. Fenster) | 16–17 | 10 % | 1 von 10 |
| Deviatkrokilisk (2. Fenster) | – | 10 % | 1 von 10 |
| Kreatur #5756 | – | 9,4 % | 3 von 32 |
| Deviatverheerer | – | 8,9 % | 5 von 56 |
| Kreatur #3653 | – | 8,3 % | 1 von 12 |
| Deviatmokassinschlange | – | 8,3 % | 1 von 12 |
| Kreatur #8886 | – | 7,7 % | 2 von 26 |
| Kreatur #3853 | – | 7,7 % | 1 von 13 |
| Kral-Fledermaus | – | 7,1 % | 1 von 14 |
| Verhungernder Berglöwe | 23–24 | 6,7 % | 2 von 30 |
Hergestellt durch
- Mittleres Leder (Lederverarbeitung, Fertigkeit 85)
Zutat für Rezepte
- Lederhose der Weisheit (Lederverarbeitung, 8 Stück)
- Lederhose des Fallenstellers (Lederverarbeitung, 8 Stück)
- Lederhose des Grubenkämpfers (Lederverarbeitung, 8 Stück)
- Lederhose des Sturmreiters (Lederverarbeitung, 8 Stück)
- Lederhose des Verteidigers (Lederverarbeitung, 8 Stück)
- Mittleres Rüstungsset (Lederverarbeitung, 4 Stück)
- Totemikerlederhose (Lederverarbeitung, 8 Stück)
- Dunkle Ledertunika (Lederverarbeitung, 6 Stück)
- Graue Lederstiefel (Lederverarbeitung, 4 Stück)
- Schwarzwelpentunika (Lederverarbeitung, 8 Stück)
- Schwarzwelpenumhang (Lederverarbeitung, 4 Stück)
- Feine Lederhose (Lederverarbeitung, 8 Stück)
- Lederhelm der Weisheit (Lederverarbeitung, 12 Stück)
- Lederhelm des Fallenstellers (Lederverarbeitung, 12 Stück)
- Lederhelm des Grubenkämpfers (Lederverarbeitung, 12 Stück)
- Lederhelm des Sturmreiters (Lederverarbeitung, 12 Stück)
- Lederhelm des Verteidigers (Lederverarbeitung, 12 Stück)
- Totemikerlederhelm (Lederverarbeitung, 12 Stück)
- Dunkler Lederumhang (Lederverarbeitung, 8 Stück)
- Schweres Leder (Lederverarbeitung, 5 Stück)
- Dunkle Lederhose (Lederverarbeitung, 12 Stück)
- Leitfaden (Kürschnerei, 3 Stück)
- Behände Lederhandschuhe (Lederverarbeitung, 6 Stück)
- Gekräftigte Lederrüstung (Lederverarbeitung, 10 Stück)
- Gerbrahmen (Lederverarbeitung, 5 Stück)
- Rotwelpenhandschuhe (Lederverarbeitung, 4 Stück)
- Gürtel des Hügelwächters (Lederverarbeitung, 8 Stück)
- Lederkapuze der Weisheit (Lederverarbeitung, 8 Stück)
- Lederkapuze des Fallenstellers (Lederverarbeitung, 8 Stück)
- Lederkapuze des Grubenkämpfers (Lederverarbeitung, 8 Stück)
- Lederkapuze des Sturmreiters (Lederverarbeitung, 8 Stück)
- Lederkapuze des Verteidigers (Lederverarbeitung, 8 Stück)
- Pfeilmacherhandschuhe (Lederverarbeitung, 8 Stück)
- Totemikerlederkapuze (Lederverarbeitung, 8 Stück)
- Schultern des Hügelwächters (Lederverarbeitung, 4 Stück)
- Gekräftigte Lederhandschuhe (Lederverarbeitung, 4 Stück)
- Irdene Lederschultern (Lederverarbeitung, 6 Stück)
- Kräuterkundigenhandschuhe (Lederverarbeitung, 8 Stück)
- Lederstiefel des Hügelwächters (Lederverarbeitung, 6 Stück)
- Ledertunika der Weisheit (Lederverarbeitung, 10 Stück)
- Ledertunika des Fallenstellers (Lederverarbeitung, 10 Stück)
- Ledertunika des Grubenkämpfers (Lederverarbeitung, 10 Stück)
- Ledertunika des Sturmreiters (Lederverarbeitung, 10 Stück)
- Ledertunika des Verteidigers (Lederverarbeitung, 10 Stück)
- Totemikerledertunika (Lederverarbeitung, 10 Stück)
- Dunkle Lederschultern (Lederverarbeitung, 12 Stück)
- Plündererhandschuhe (Lederverarbeitung, 10 Stück)
- Lederbeinschützer des Fallenstellers (Lederverarbeitung, 12 Stück)
- Lederbeinschützer des Grubenkämpfers (Lederverarbeitung, 12 Stück)
- Ledergamaschen der Weisheit (Lederverarbeitung, 12 Stück)
- Lederhandschuhe des Hügelwächters (Lederverarbeitung, 14 Stück)
- Lederkilt des Sturmreiters (Lederverarbeitung, 12 Stück)
- Lederkilt des Verteidigers (Lederverarbeitung, 12 Stück)
- Schwere irdene Handschuhe (Lederverarbeitung, 12 Stück)
- Totemikerledergamaschen (Lederverarbeitung, 12 Stück)