Start › Kreaturen › Kreatur #260800
Kreatur #260800
- Stufe
- –
- Art
- Normal
- Messungen (Plünderungen)
- 21
- Kreatur-ID
- 260800
Fundorte
Keine Fundorte bekannt.
Beute
| Item | Chance | Gefunden |
|---|---|---|
| Dickichtraptorfleisch | 38 % | 8 von 21 |
| Beißender Raptorzahn | 14 % | 3 von 21 |
| Mittleres Leder | 14 % | 3 von 21 |
| Gesprenkelte Raptorschuppe | 14 % | 3 von 21 |
| Raptorei | 14 % | 3 von 21 |
| Kreuznahtumhang | 4,8 % | 1 von 21 |
| Flinkes Stilett | 4,8 % | 1 von 21 |
| Steifer Doppelbogen | 4,8 % | 1 von 21 |
| Schweres Leder | 4,8 % | 1 von 21 |
| Derwischgürtel | 4,8 % | 1 von 21 |
| Präzisionsbogen | 4,8 % | 1 von 21 |
| Versiegelte Verfügung des Gesellen | 4,8 % | 1 von 21 |
Zweites Beutefenster (z. B. Häuten, Kräuter, Erz)
| Item | Chance | Gefunden |
|---|---|---|
| Schweres Leder | 50 % | 2 von 4 |
| Mittleres Leder | 25 % | 1 von 4 |
| Mittlerer Balg | 25 % | 1 von 4 |
Chance = wie oft das Item gefunden wurde, geteilt durch die Zahl der gemessenen Plünderungen. Wenige Messungen sind ungenau.
In Instanzen gesehen
Instanz 2998 (21×)