Start › Items › Mittlerer Balg
Mittlerer Balg
- Qualität
- Gewöhnlich
- Typ
- Handwerkswaren › Leder
- Itemstufe
- 20
- Benötigte Stufe
- 0
- Verkaufspreis
- 1s 25k
- Stapelgröße
- 20
- Item-ID
- 4232
Beschreibung
Handwerksmaterial
Beute von Kreaturen
| Kreatur | Stufe | Chance | Gefunden |
|---|---|---|---|
| Kreatur #271732 (2. Fenster) | – | 100 % | 1 von 1 |
| Kreatur #3862 (2. Fenster) | – | 33 % | 1 von 3 |
| Kreatur #274715 | – | 33 % | 1 von 3 |
| Kreatur #260800 (2. Fenster) | – | 25 % | 1 von 4 |
| Störrischer Ebenenschreiter (2. Fenster) | 16–17 | 20 % | 2 von 10 |
| Graubär (2. Fenster) | 21–22 | 17 % | 1 von 6 |
| Kreatur #2529 | – | 13 % | 1 von 8 |
| Wilder Yeti (2. Fenster) | 31–32 | 11 % | 1 von 9 |
| Deviatwächter (2. Fenster) | – | 11 % | 1 von 9 |
| Kreatur #3861 | – | 10 % | 1 von 10 |
| Alter Graubär (2. Fenster) | 25–26 | 7,1 % | 1 von 14 |
| Kral-Fledermaus | – | 7,1 % | 1 von 14 |
| Bluthornsensenklaue (2. Fenster) | 16–18 | 5,3 % | 1 von 19 |
| Alter Graubär | 25–26 | 4,8 % | 1 von 21 |
| Wilder Yeti | 31–32 | 4,3 % | 1 von 23 |
| Höhlenyeti | 30–31 | 1,9 % | 1 von 54 |
Zutat für Rezepte
- Geschmeidiger mittlerer Balg (Lederverarbeitung, 1 Stück)