Start › Kreaturen › Kreatur #5756
Kreatur #5756
- Stufe
- –
- Art
- Normal
- Messungen (Plünderungen)
- 32
- Kreatur-ID
- 5756
Fundorte
Keine Fundorte bekannt.
Beute
| Item | Chance | Gefunden |
|---|---|---|
| Gespaltene Zunge | 44 % | 14 von 32 |
| Leichte Feder | 16 % | 5 von 32 |
| Deviatbalg | 13 % | 4 von 32 |
| Mittleres Leder | 9,4 % | 3 von 32 |
| Abgestreifte Schlangenhaut | 9,4 % | 3 von 32 |
| Muster: Barbarische Handschuhe | 6,3 % | 2 von 32 |
| Deviatschuppe | 6,3 % | 2 von 32 |
| Geringer Mondstein | 3,1 % | 1 von 32 |
| Köpferschwert | 3,1 % | 1 von 32 |
| Medizinstab | 3,1 % | 1 von 32 |
| Wild-Gamaschen | 3,1 % | 1 von 32 |
| Kundschafter-Schuhe | 3,1 % | 1 von 32 |
| Schriftrolle: OMIT KESA | 3,1 % | 1 von 32 |
Zweites Beutefenster (z. B. Häuten, Kräuter, Erz)
| Item | Chance | Gefunden |
|---|---|---|
| Mittleres Leder | 100 % | 2 von 2 |
Chance = wie oft das Item gefunden wurde, geteilt durch die Zahl der gemessenen Plünderungen. Wenige Messungen sind ungenau.
In Instanzen gesehen
Instanz 43 (32×)