Start › Kreaturen › Mutanus der Verschlinger
Mutanus der Verschlinger
- Stufe
- –
- Art
- Normal
- Messungen (Plünderungen)
- 12
- Kreatur-ID
- 3654
Fundorte
Keine Fundorte bekannt.
Beute
| Item | Chance | Gefunden |
|---|---|---|
| Deepfathom-Ring | 42 % | 5 von 12 |
| Leuchtender Splitter | 42 % | 5 von 12 |
| Mutantenschuppenbrustplatte | 33 % | 4 von 12 |
| Verteidigergurt | 17 % | 2 von 12 |
| Verteidigergamaschen | 17 % | 2 von 12 |
| Korallenband | 17 % | 2 von 12 |
| Murlocauge | 8,3 % | 1 von 12 |
| Murlocflosse | 8,3 % | 1 von 12 |
| Dickschalige Muschel | 8,3 % | 1 von 12 |
| Deviatbalg | 8,3 % | 1 von 12 |
| Schleimüberzogene Polster | 8,3 % | 1 von 12 |
| Schimmernde Amicia | 8,3 % | 1 von 12 |
| Grünzwirnrobe | 8,3 % | 1 von 12 |
Zweites Beutefenster (z. B. Häuten, Kräuter, Erz)
| Item | Chance | Gefunden |
|---|---|---|
| Murlocflosse | 100 % | 1 von 1 |
| Dickschalige Muschel | 100 % | 1 von 1 |
| Schleimige Murlocschuppe | 100 % | 1 von 1 |
Chance = wie oft das Item gefunden wurde, geteilt durch die Zahl der gemessenen Plünderungen. Wenige Messungen sind ungenau.
In Instanzen gesehen
Instanz 43 (12×)