Start › Objekte › Objekt #35591
Objekt #35591
- Messungen (Öffnungen)
- 92
- Objekt-ID
- 35591
Fundorte
74 Sichtungen, Schwerpunkt ca. 56,8 / 11,8
14 Sichtungen, Schwerpunkt ca. 41,8 / 58,8
3 Sichtungen, Schwerpunkt ca. 69,8 / 30,3
1 Sichtungen, Schwerpunkt ca. 62,7 / 21,3
Punkte zeigen, wo die Kreatur oder das Objekt gesehen wurde (Rasterzellen), größere Punkte = öfter gesehen. Koordinaten in Prozent der Karte.
Beute
| Item | Chance | Gefunden |
|---|---|---|
| Rohe Glitschhautmakrele | 78 % | 72 von 92 |
| Roher Langzahniger Matschschnapper | 13 % | 12 von 92 |
| Roher glänzender Kleinfisch | 4,3 % | 4 von 92 |
| Roher Stoppelfühlerwels | 2,2 % | 2 von 92 |
| Ramponierte Truhe | 2,2 % | 2 von 92 |
Chance = wie oft das Item gefunden wurde, geteilt durch die Zahl der gemessenen Plünderungen. Wenige Messungen sind ungenau.