Tin Vein
- Messungen (Öffnungen)
- 35
- Objekt-ID
- 1732
Fundorte
18 Sichtungen, Schwerpunkt ca. 47,1 / 26,2
9 Sichtungen, Schwerpunkt ca. 61,7 / 60,4
3 Sichtungen, Schwerpunkt ca. 59,9 / 91,3
1 Sichtungen, Schwerpunkt ca. 59,3 / 13,8
Punkte zeigen, wo die Kreatur oder das Objekt gesehen wurde (Rasterzellen), größere Punkte = öfter gesehen. Koordinaten in Prozent der Karte.
Beute
| Item | Chance | Gefunden |
|---|---|---|
| Zinnerz | 100 % | 35 von 35 |
| Grober Stein | 60 % | 21 von 35 |
| Pyrit | 2,9 % | 1 von 35 |
Zweites Beutefenster (z. B. Häuten, Kräuter, Erz)
| Item | Chance | Gefunden |
|---|---|---|
| Grober Stein | 79 % | 11 von 14 |
| Geringer Mondstein | 14 % | 2 von 14 |
| Pyrit | 14 % | 2 von 14 |
Chance = wie oft das Item gefunden wurde, geteilt durch die Zahl der gemessenen Plünderungen. Wenige Messungen sind ungenau.
In Instanzen gesehen
Instanz 43 (4×)