Ahanu
<Lederrüstungshändler>
- Stufe
- –
- Art
- Normal
- Aufgaben
- Reparatur, Händler
- Messungen (Plünderungen)
- 0
- Kreatur-ID
- 8359
Fundorte
20 Sichtungen, Schwerpunkt ca. 45,6 / 55,7
Punkte zeigen, wo die Kreatur oder das Objekt gesehen wurde (Rasterzellen), größere Punkte = öfter gesehen. Koordinaten in Prozent der Karte.
Beute
Keine Beute-Daten.
Verkauft
| Item | Preis | Vorrat |
|---|---|---|
| Gegerbte Lederarmschienen | 6s 56k | unbegrenzt |
| Gegerbte Lederhandschuhe | 6s 48k | unbegrenzt |
| Gegerbte Lederhose | 13s 3k | unbegrenzt |
| Gegerbte Lederstiefel | 9s 70k | unbegrenzt |
| Gegerbter Ledergürtel | 6s 53k | unbegrenzt |
| Gegerbtes Lederwams | 13s 7k | unbegrenzt |
| Geschmeidige Lederarmschienen | 12s 54k | unbegrenzt |
| Geschmeidige Lederhandschuhe | 12s 72k | unbegrenzt |
| Geschmeidige Lederhose | 25s 25k | unbegrenzt |
| Geschmeidige Lederrüstung | 25s 16k | unbegrenzt |
| Geschmeidige Lederstiefel | 19s 1k | unbegrenzt |
| Geschmeidiger Ledergürtel | 12s 50k | unbegrenzt |
Gibt Quests
- Tal der Windreitermeister (Stufe 10)
Nimmt Quests an
- Flug nach Thunder Bluff (Stufe 10)