Start › Kreaturen › Jangdor Swiftstrider
Jangdor Swiftstrider
<Lederverarbeitungsbedarf>
- Stufe
- –
- Art
- Normal
- Aufgaben
- Händler
- Messungen (Plünderungen)
- 0
- Kreatur-ID
- 7854
Fundorte
1 Sichtungen, Schwerpunkt ca. 74,3 / 42,8
Punkte zeigen, wo die Kreatur oder das Objekt gesehen wurde (Rasterzellen), größere Punkte = öfter gesehen. Koordinaten in Prozent der Karte.
Beute
Keine Beute-Daten.
Verkauft
| Item | Preis | Vorrat |
|---|---|---|
| Blauer Farbstoff | 45k | unbegrenzt |
| Feiner Faden | 90k | unbegrenzt |
| Gelber Farbstoff | 4s 50k | unbegrenzt |
| Grauer Farbstoff | 3s 15k | unbegrenzt |
| Grober Faden | 9k | unbegrenzt |
| Grüner Farbstoff | 90k | unbegrenzt |
| Kürschnermesser | 9k | unbegrenzt |
| Lila Farbstoff | 22s 50k | unbegrenzt |
| Muster: Grünwelpen-Armschienen | 25s 20k | unbegrenzt |
| Muster: Kraftvolles mittleres Rüstungsset | 4s 50k | unbegrenzt |
| Muster: Kraftvolles schweres Rüstungsset | 18s | unbegrenzt |
| Muster: Kraftvolles unverwüstliches Rüstungsset | 49s 50k | unbegrenzt |
| Muster: Mystisches mittleres Rüstungsset | 4s 50k | unbegrenzt |
| Muster: Mystisches schweres Rüstungsset | 18s | unbegrenzt |
| Muster: Schildkrötenschuppenhandschuhe | 31s 50k | unbegrenzt |
| Muster: Schultern des Nachtschleichers | 36s | unbegrenzt |
| Oranger Farbstoff | 9s | unbegrenzt |
| Rosa Farbstoff | 22s 50k | unbegrenzt |
| Roter Farbstoff | 45k | unbegrenzt |
| Runenfaden | 45s | unbegrenzt |
| Salz | 45k | unbegrenzt |
| Schwarzer Farbstoff | 9s | unbegrenzt |
| Schwerer Seidenfaden | 18s | unbegrenzt |
| Seidenfaden | 4s 50k | unbegrenzt |
Gibt Quests
- Beste Qualität (Stufe 48)
Nimmt Quests an
- Beste Qualität (Stufe 48)