Start › Kreaturen › Kreatur #3669
Kreatur #3669
- Stufe
- –
- Art
- Normal
- Messungen (Plünderungen)
- 11
- Kreatur-ID
- 3669
Fundorte
Keine Fundorte bekannt.
Beute
| Item | Chance | Gefunden |
|---|---|---|
| Edelstein von Kobrahn | 36 % | 4 von 11 |
| Kobrahns Griff | 27 % | 3 von 11 |
| Robe der Mokassin | 27 % | 3 von 11 |
| Eiskalte Milch | 9,1 % | 1 von 11 |
| Geflicktes Lederwams | 9,1 % | 1 von 11 |
| Gamaschen des Giftzahns | 9,1 % | 1 von 11 |
| Ritual-Gamaschen | 9,1 % | 1 von 11 |
| Pläne: Kettenhemd des Beschützers | 9,1 % | 1 von 11 |
Chance = wie oft das Item gefunden wurde, geteilt durch die Zahl der gemessenen Plünderungen. Wenige Messungen sind ungenau.
In Instanzen gesehen
Instanz 43 (11×)