Devrak
<Windreitermeister>
- Stufe
- –
- Art
- Normal
- Aufgaben
- Flugmeister
- Messungen (Plünderungen)
- 0
- Kreatur-ID
- 3615
Fundorte
59 Sichtungen, Schwerpunkt ca. 51,7 / 30,3
Punkte zeigen, wo die Kreatur oder das Objekt gesehen wurde (Rasterzellen), größere Punkte = öfter gesehen. Koordinaten in Prozent der Karte.
Beute
Keine Beute-Daten.
Flugziele
| Ziel | Preis |
|---|---|
| Brackenwall, Marschen von Dustwallow | 5s 67k |
| Camp Mojache, Feralas | 6s 57k |
| Camp Taurajo, Brachland | 99k |
| Camp Taurajo, The Barrens | 99k |
| Freiwindposten, Tausend Nadeln | 3s 87k |
| Gadgetzan, Tanaris | 6s 57k |
| Orgrimmar, Durotar | 99k |
| Ratchet, Brachland | 99k |
| Ratchet, The Barrens | 99k |
| Sonnenfels, Steinkrallengebirge | 1s 89k |
| Splintertreeposten, Ashenvale | 5s 30k |
| Sun Rock Retreat, Stonetalon Mountains | 1s 89k |
| Thunder Bluff, Mulgore | 99k |
Gibt Quests
- Flug nach Thunder Bluff (Stufe 10)
- Flug nach Orgrimmar (Stufe 10)
Nimmt Quests an
- Ein Bündel Bälge (Stufe 10)
- Fleisch für Orgrimmar (Stufe 10)