Sorek
<Warrior Trainer>
- Stufe
- –
- Art
- Normal
- Aufgaben
- Klassenlehrer
- Lehrer für
- WARRIOR
- Messungen (Plünderungen)
- 0
- Kreatur-ID
- 3354
Fundorte
8 Sichtungen, Schwerpunkt ca. 80,3 / 32,3
Punkte zeigen, wo die Kreatur oder das Objekt gesehen wurde (Rasterzellen), größere Punkte = öfter gesehen. Koordinaten in Prozent der Karte.
Beute
Keine Beute-Daten.
Bringt bei
| Zauber / Rezept | Rang / Hinweis | Ab Stufe | Preis |
|---|---|---|---|
| Battle Shout | Rank 2 | 12 | 9s |
| Overpower | Rank 1 | 12 | 9s |
| Shield Bash | Rank 1 | 12 | 9s |
| Demoralizing Shout | Rank 1 | 14 | 11s |
| Revenge | Rank 1 | 14 | 11s |
| Tactical Mastery | – | 14 | 11s |
| Heroic Strike | Rank 3 | 16 | 15s |
| Mocking Blow | Rank 1 | 16 | 15s |
| Shield Block | – | 16 | 15s |
| Disarm | – | 18 | 32s |
| Thunder Clap | Rank 2 | 18 | 32s |
| Cleave | Rank 1 | 20 | 34s |
| Dual Wield | – | 20 | 34s |
| Rend | Rank 3 | 20 | 30s 60k |
| Retaliation | – | 20 | 34s |
| Slam | Rank 1 | 20 | 30s 60k |
| Victory Rush | – | 20 | 34s |
| Battle Shout | Rank 3 | 22 | 49s 50k |
| Intimidating Shout | – | 22 | 49s 50k |
| Sunder Armor | Rank 2 | 22 | 49s 50k |
| Demoralizing Shout | Rank 2 | 24 | 57s 60k |
| Execute | Rank 1 | 24 | 57s 60k |
| Heroic Strike | Rank 4 | 24 | 57s 60k |
| Revenge | Rank 2 | 24 | 57s 60k |
| Challenging Shout | – | 26 | 68s 40k |
| Charge | Rank 2 | 26 | 68s 40k |
| Mocking Blow | Rank 2 | 26 | 68s 40k |
| Overpower | Rank 2 | 28 | 99s |
| Shield Wall | – | 28 | 99s |
| Thunder Clap | Rank 3 | 28 | 99s |
| Berserker Rage | – | 30 | 1g 8s |
| Cleave | Rank 2 | 30 | 1g 8s |
| Rend | Rank 4 | 30 | 1g 8s |
| Slam | Rank 2 | 30 | 1g 8s |
| Battle Shout | Rank 4 | 32 | 1g 17s |
| Execute | Rank 2 | 32 | 1g 17s |
| Hamstring | Rank 2 | 32 | 1g 17s |
| Heroic Strike | Rank 5 | 32 | 1g 17s |
| Shield Bash | Rank 2 | 32 | 1g 17s |
| Demoralizing Shout | Rank 3 | 34 | 1g 26s |
| Revenge | Rank 3 | 34 | 1g 26s |
| Sunder Armor | Rank 3 | 34 | 1g 26s |
| Mocking Blow | Rank 3 | 36 | 1g 62s |
| Whirlwind | – | 36 | 1g 62s |
| Pummel | Rank 1 | 38 | 1g 71s |
| Slam | Rank 3 | 38 | 1g 71s |
| Thunder Clap | Rank 4 | 38 | 1g 71s |
| Cleave | Rank 3 | 40 | 2g 7s |
| Execute | Rank 3 | 40 | 2g 7s |
| Heroic Strike | Rank 6 | 40 | 2g 7s |
| Plate Mail | – | 40 | 2g 7s |
| Rend | Rank 5 | 40 | 2g 7s |
| Battle Shout | Rank 5 | 42 | 2g 70s |
| Intercept | Rank 2 | 42 | 2g 70s |
| Demoralizing Shout | Rank 4 | 44 | 2g 79s |
| Overpower | Rank 3 | 44 | 2g 79s |
| Revenge | Rank 4 | 44 | 2g 79s |
| Charge | Rank 3 | 46 | 2g 88s |
| Mocking Blow | Rank 4 | 46 | 2g 88s |
| Slam | Rank 4 | 46 | 2g 88s |
| Sunder Armor | Rank 4 | 46 | 2g 88s |
| Bloodthirst | Rank 2 | 48 | 2g 97s |
| Execute | Rank 4 | 48 | 2g 97s |
| Heroic Strike | Rank 7 | 48 | 2g 97s |
| Mortal Strike | Rank 2 | 48 | 2g 97s |
| Shield Slam | Rank 2 | 48 | 2g 97s |
| Thunder Clap | Rank 5 | 48 | 2g 97s |
| Cleave | Rank 4 | 50 | 3g 24s |
| Recklessness | – | 50 | 3g 24s |
| Rend | Rank 6 | 50 | 3g 24s |
| Battle Shout | Rank 6 | 52 | 3g 51s |
| Intercept | Rank 3 | 52 | 3g 51s |
| Shield Bash | Rank 3 | 52 | 3g 51s |
| Bloodthirst | Rank 3 | 54 | 3g 60s |
| Demoralizing Shout | Rank 5 | 54 | 3g 60s |
| Hamstring | Rank 3 | 54 | 3g 60s |
| Mortal Strike | Rank 3 | 54 | 3g 60s |
| Revenge | Rank 5 | 54 | 3g 60s |
| Shield Slam | Rank 3 | 54 | 3g 60s |
| Slam | Rank 5 | 54 | 3g 60s |
| Execute | Rank 5 | 56 | 3g 78s |
| Heroic Strike | Rank 8 | 56 | 3g 78s |
| Mocking Blow | Rank 5 | 56 | 3g 78s |
| Pummel | Rank 2 | 58 | 4g 32s |
| Sunder Armor | Rank 5 | 58 | 4g 32s |
| Thunder Clap | Rank 6 | 58 | 4g 32s |
| Bloodthirst | Rank 4 | 60 | 4g 41s |
| Cleave | Rank 5 | 60 | 4g 41s |
| Mortal Strike | Rank 4 | 60 | 4g 41s |
| Overpower | Rank 4 | 60 | 4g 41s |
| Rend | Rank 7 | 60 | 4g 41s |
| Shield Slam | Rank 4 | 60 | 4g 41s |
Gibt Quests
- Speak with Ruga (Stufe 20)