Start › Kreaturen › Verhexter Troll
Verhexter Troll
- Stufe
- 8–9
- Art
- Normal
- Messungen (Plünderungen)
- 30
- Kreatur-ID
- 3207
Fundorte
246 Sichtungen, Schwerpunkt ca. 67,3 / 85,1
Punkte zeigen, wo die Kreatur oder das Objekt gesehen wurde (Rasterzellen), größere Punkte = öfter gesehen. Koordinaten in Prozent der Karte.
Beute
| Item | Chance | Gefunden |
|---|---|---|
| Leinenstoff | 33 % | 10 von 30 |
| Schwächliches Schwert | 6,7 % | 2 von 30 |
| Gesprungener Kurzbogen | 6,7 % | 2 von 30 |
| Verwitterter Stab | 3,3 % | 1 von 30 |
| Rostbedeckte Donnerbüchse | 3,3 % | 1 von 30 |
| Abspalteraxt | 3,3 % | 1 von 30 |
Chance = wie oft das Item gefunden wurde, geteilt durch die Zahl der gemessenen Plünderungen. Wenige Messungen sind ungenau.
Erfahrung pro Kill
| Spielerstufe | Stufe der Kreatur | Ø Erfahrung | Messungen |
|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 91,9 | 7 |
| 8 | 8 | 87,7 | 3 |
| 9 | 8 | 72,3 | 3 |
| 9 | 9 | 92 | 2 |
Ziel von Quests
- Zalazane (Stufe 10)