Start › Kreaturen › Narm Skychaser
Narm Skychaser
<Schamanenlehrer>
- Stufe
- –
- Art
- Normal
- Aufgaben
- Klassenlehrer
- Lehrer für
- SHAMAN
- Messungen (Plünderungen)
- 0
- Kreatur-ID
- 3066
Fundorte
7 Sichtungen, Schwerpunkt ca. 47,3 / 62,8
Punkte zeigen, wo die Kreatur oder das Objekt gesehen wurde (Rasterzellen), größere Punkte = öfter gesehen. Koordinaten in Prozent der Karte.
Beute
Keine Beute-Daten.
Bringt bei
| Zauber / Rezept | Rang / Hinweis | Ab Stufe | Preis |
|---|---|---|---|
| Blitzschlag | Rang 2 | 8 | 1s |
| Blitzschlagschild | Rang 1 | 8 | 1s |
| Erdschock | Rang 2 | 8 | 1s |
| Totem der Steinklaue | Rang 1 | 8 | 1s |
| Waffe des Felsbeißers | Rang 2 | 8 | 1s |
| Flammenschock | Rang 1 | 10 | 4s |
| Totem der Erdstärke | Rang 1 | 10 | 4s |
| Waffe der Flammenzunge | Rang 1 | 10 | 4s |
| Feuernova | Rang 1 | 12 | 8s |
| Geist der Ahnen | Rang 1 | 12 | 8s |
| Reinigen | Rang 1 | 12 | 8s |
| Welle der Heilung | Rang 3 | 12 | 8s |
| Blitzschlag | Rang 3 | 14 | 9s |
| Erdschock | Rang 3 | 14 | 9s |
| Totem der Steinhaut | Rang 2 | 14 | 9s |
| Blitzschlagschild | Rang 2 | 16 | 18s |
| Vergiftung heilen | 30 m Reichweite | 16 | 18s |
| Waffe des Felsbeißers | Rang 3 | 16 | 11s |
| Flammenschock | Rang 2 | 18 | 12s |
| Totem der Steinklaue | Rang 2 | 18 | 12s |
| Totem des Erdstoßes | – | 18 | 12s |
| Waffe der Flammenzunge | Rang 2 | 18 | 12s |
| Welle der Heilung | Rang 4 | 18 | 12s |
| Blitzschlag | Rang 4 | 20 | 23s |
| Frostschock | Rang 1 | 20 | 23s |
| Geisterwolf | – | 20 | 22s |
| Geringe Welle der Heilung | Rang 1 | 20 | 23s |
| Ruf der Elemente | – | 20 | 23s |
| Totem der Verbrennung | Rang 2 | 20 | 23s |
| Totemischer Rückruf | – | 20 | 22s |
| Waffe des Frostbrands | Rang 1 | 20 | 23s |
| Feuernova | Rang 2 | 22 | 30s |
| Krankheit heilen | 30 m Reichweite | 22 | 30s |
| Totem der Giftreinigung | – | 22 | 33s |
| Totemischer Ruf | 30 m Reichweite | 22 | 30s |
| Wasseratmung | 30 m Reichweite | 22 | 30s |
| Blitzschlagschild | Rang 3 | 24 | 34s |
| Erdschock | Rang 4 | 24 | 34s |
| Geist der Ahnen | Rang 2 | 24 | 35s |
| Totem der Erdstärke | Rang 2 | 24 | 34s |
| Totem der Steinhaut | Rang 3 | 24 | 34s |
| Totem des Frostwiderstands | Rang 1 | 24 | 34s |
| Waffe des Felsbeißers | Rang 4 | 24 | 35s |
| Welle der Heilung | Rang 5 | 24 | 34s |
| Blitzschlag | Rang 5 | 26 | 43s |
| Fernsicht | – | 26 | 40s |
| Totem der glühenden Magma | Rang 1 | 26 | 43s |
| Totem der Manaquelle | Rang 1 | 26 | 40s |
| Waffe der Flammenzunge | Rang 3 | 26 | 43s |
| Flammenschock | Rang 3 | 28 | 50s |
| Geringe Welle der Heilung | Rang 2 | 28 | 50s |
| Totem der Flammenzunge | Rang 1 | 28 | 50s |
| Totem der Steinklaue | Rang 3 | 28 | 50s |
| Totem des Feuerwiderstands | Rang 1 | 28 | 50s |
| Waffe des Frostbrands | Rang 2 | 28 | 50s |
| Wasserwandeln | 30 m Reichweite | 28 | 60s |
| Astraler Rückruf | 15 Min. Abklingzeit | 30 | 70s |
| Reinkarnation | Passiv | 30 | 70s |
| Ruf der Urahnen | – | 30 | 57s |
| Totem der Erdung | – | 30 | 57s |
| Totem der Verbrennung | Rang 3 | 30 | 57s |
| Totem des heilenden Flusses | Rang 2 | 30 | 57s |
| Totem des Naturwiderstands | Rang 1 | 30 | 70s |
| Waffe des Windzorns | Rang 1 | 30 | 57s |
| Blitzschlag | Rang 6 | 32 | 80s |
| Blitzschlagschild | Rang 4 | 32 | 70s |
| Feuernova | Rang 3 | 32 | 80s |
| Kettenblitzschlag | Rang 1 | 32 | 80s |
| Reinigen | Rang 2 | 32 | 70s |
| Totem des Windzorns | Rang 1 | 32 | 70s |
| Welle der Heilung | Rang 6 | 32 | 70s |
| Frostschock | Rang 2 | 34 | 80s |
| Totem der Steinhaut | Rang 4 | 34 | 90s |
| Totem des Wachens | – | 34 | 80s |
| Waffe des Felsbeißers | Rang 5 | 34 | 90s |
| Erdschock | Rang 5 | 36 | 1g |
| Geist der Ahnen | Rang 3 | 36 | 1g |
| Geringe Welle der Heilung | Rang 3 | 36 | 90s |
| Totem der glühenden Magma | Rang 2 | 36 | 1g |
| Totem der Manaquelle | Rang 2 | 36 | 1g |
| Totem der Windmauer | Rang 1 | 36 | 1g |
| Waffe der Flammenzunge | Rang 4 | 36 | 1g |
| Blitzschlag | Rang 7 | 38 | 1g 10s |
| Totem der Erdstärke | Rang 3 | 38 | 1g |
| Totem der Flammenzunge | Rang 2 | 38 | 1g |
| Totem der Krankheitsreinigung | – | 38 | 1g |
| Totem der Manaflut | Rang 2 | 38 | 8s |
| Totem der Steinklaue | Rang 4 | 38 | 1g |
| Totem des Frostwiderstands | Rang 2 | 38 | 1g 10s |
| Waffe des Frostbrands | Rang 3 | 38 | 1g 10s |
| Blitzschlagschild | Rang 5 | 40 | 1g 20s |
| Flammenschock | Rang 4 | 40 | 1g 20s |
| Kettenblitzschlag | Rang 2 | 40 | 1g 20s |
| Kettenheilung | Rang 1 | 40 | 1g 20s |
| Lavaeruption | Rang 2 | 40 | 1g 20s |
| Panzer | – | 40 | 1g 20s |
| Ruf der Geister | – | 40 | 1g 20s |
| Totem der Verbrennung | Rang 4 | 40 | 1g 20s |
| Totem des heilenden Flusses | Rang 3 | 40 | 1g 20s |
| Waffe des Windzorns | Rang 2 | 40 | 1g 20s |
| Welle der Heilung | Rang 7 | 40 | 1g 20s |
| Feuernova | Rang 4 | 42 | 1g 60s |
| Totem der luftgleichen Anmut | Rang 1 | 42 | 1g 80s |
| Totem des Feuerwiderstands | Rang 2 | 42 | 1g 60s |
| Totem des Windzorns | Rang 2 | 42 | 1g 60s |
| Blitzschlag | Rang 8 | 44 | 1g 80s |
| Geringe Welle der Heilung | Rang 4 | 44 | 1g 80s |
| Totem der Steinhaut | Rang 5 | 44 | 1g 80s |
| Totem des Naturwiderstands | Rang 2 | 44 | 1g 80s |
| Waffe des Felsbeißers | Rang 6 | 44 | 1g 80s |
| Frostschock | Rang 3 | 46 | 2g |
| Kettenheilung | Rang 2 | 46 | 2g |
| Totem der glühenden Magma | Rang 3 | 46 | 2g |
| Totem der Manaquelle | Rang 3 | 46 | 2g |
| Totem der Windmauer | Rang 2 | 46 | 2g |
| Waffe der Flammenzunge | Rang 5 | 46 | 2g |
| Blitzschlagschild | Rang 6 | 48 | 2g 20s |
| Erdschock | Rang 6 | 48 | 2g 20s |
| Geist der Ahnen | Rang 4 | 48 | 2g 20s |
| Kettenblitzschlag | Rang 3 | 48 | 2g 20s |
| Totem der Flammenzunge | Rang 3 | 48 | 2g 20s |
| Totem der Manaflut | Rang 3 | 48 | 16s |
| Totem der Steinklaue | Rang 5 | 48 | 2g 20s |
| Waffe des Frostbrands | Rang 4 | 48 | 2g 20s |
| Welle der Heilung | Rang 8 | 48 | 2g 20s |
| Blitzschlag | Rang 9 | 50 | 2g 40s |
| Lavaeruption | Rang 3 | 50 | 2g 40s |
| Springflut | Rang 2 | 50 | 8s |
| Totem der Verbrennung | Rang 5 | 50 | 2g 40s |
| Totem des heilenden Flusses | Rang 4 | 50 | 2g 40s |
| Waffe des Windzorns | Rang 3 | 50 | 2g 40s |
| Feuernova | Rang 5 | 52 | 2g 70s |
| Flammenschock | Rang 5 | 52 | 2g 70s |
| Geringe Welle der Heilung | Rang 5 | 52 | 2g 70s |
| Totem der Erdstärke | Rang 4 | 52 | 2g 70s |
| Totem des Windzorns | Rang 3 | 52 | 2g 70s |
| Kettenheilung | Rang 3 | 54 | 2g 90s |
| Totem der Steinhaut | Rang 6 | 54 | 2g 90s |
| Totem des Frostwiderstands | Rang 3 | 54 | 2g 90s |
| Waffe des Felsbeißers | Rang 7 | 54 | 2g 90s |
| Blitzschlag | Rang 10 | 56 | 3g |
| Blitzschlagschild | Rang 7 | 56 | 3g |
| Kettenblitzschlag | Rang 4 | 56 | 3g |
| Totem der glühenden Magma | Rang 4 | 56 | 3g |
| Totem der luftgleichen Anmut | Rang 2 | 56 | 3g |
| Totem der Manaquelle | Rang 4 | 56 | 3g |
| Totem der Windmauer | Rang 3 | 56 | 3g |
| Waffe der Flammenzunge | Rang 6 | 56 | 3g |
| Welle der Heilung | Rang 9 | 56 | 3g |
| Frostschock | Rang 4 | 58 | 3g 20s |
| Totem der Flammenzunge | Rang 4 | 58 | 3g 20s |
| Totem der Manaflut | Rang 4 | 58 | 3g 20s |
| Totem der Steinklaue | Rang 6 | 58 | 3g 20s |
| Totem des Feuerwiderstands | Rang 3 | 58 | 3g 20s |
| Waffe des Frostbrands | Rang 5 | 58 | 3g 20s |
| Erdschock | Rang 7 | 60 | 3g 40s |
| Geist der Ahnen | Rang 5 | 60 | 3g 40s |
| Geringe Welle der Heilung | Rang 6 | 60 | 3g 40s |
| Springflut | Rang 3 | 60 | 16s |
| Totem der Verbrennung | Rang 6 | 60 | 3g 40s |
| Totem des heilenden Flusses | Rang 5 | 60 | 3g 40s |
| Totem des Naturwiderstands | Rang 3 | 60 | 3g 30s |
Gibt Quests
- Ruf des Feuers (Stufe 10)