Start › Kreaturen › Miles Welsh
Miles Welsh
<Priesterlehrer>
- Stufe
- –
- Art
- Normal
- Aufgaben
- Klassenlehrer
- Lehrer für
- PRIEST
- Messungen (Plünderungen)
- 0
- Kreatur-ID
- 3044
Fundorte
2 Sichtungen, Schwerpunkt ca. 25,3 / 15,8
Punkte zeigen, wo die Kreatur oder das Objekt gesehen wurde (Rasterzellen), größere Punkte = öfter gesehen. Koordinaten in Prozent der Karte.
Beute
Keine Beute-Daten.
Bringt bei
| Zauber / Rezept | Rang / Hinweis | Ab Stufe | Preis |
|---|---|---|---|
| Berührung der Schwäche | Rang 2 | 20 | 18s |
| Blitzheilung | Rang 1 | 20 | 18s 90k |
| Heiliges Feuer | Rang 1 | 20 | 18s 90k |
| Auferstehung | Rang 2 | 22 | 29s 70k |
| Gedankensicht | Rang 1 | 22 | 29s 70k |
| Heilen | Rang 2 | 22 | 29s 70k |
| Heiliges Feuer | Rang 2 | 24 | 45s |
| Machtwort: Seelenstärke | Rang 3 | 24 | 45s |
| Gedankenschinden | Rang 2 | 28 | 47s 70k |
| Heilige Nova | Rang 2 | 28 | 47s 70k |
| Verschlingende Seuche | Rang 2 | 28 | 47s 70k |
| Berührung der Schwäche | Rang 3 | 30 | 54s |
| Dunkles Opfer | Rang 2 | 30 | 54s |
| Göttliche Pein | Rang 5 | 30 | 50s 40k |
| Göttlicher Willen | Rang 1 | 30 | 50s 40k |
| Heiliges Feuer | Rang 3 | 30 | 50s 40k |
| Schattenwort: Tod | Rang 1 | 32 | 72s |
| Auferstehung | Rang 3 | 34 | 81s |
| Levitieren | – | 34 | 81s |
| Schattenwort: Schmerz | Rang 5 | 34 | 81s |
| Gedankenschinden | Rang 3 | 36 | 90s |
| Heilige Nova | Rang 3 | 36 | 90s |
| Heiliges Feuer | Rang 4 | 36 | 90s |
| Verschlingende Seuche | Rang 3 | 36 | 90s |
| Berührung der Schwäche | Rang 4 | 40 | 1g 17s |
| Dunkles Opfer | Rang 3 | 40 | 1g 17s |
| Göttlicher Willen | Rang 2 | 40 | 1g 17s |
| Große Heilung | Rang 1 | 40 | 1g 17s |
| Inneres Feuer | Rang 4 | 40 | 1g 17s |
| Manabrand | Rang 3 | 40 | 1g 17s |
| Schattenwort: Tod | Rang 2 | 40 | 1g 17s |
| Sühne | Rang 2 | 40 | 1g 17s |
| Heiliges Feuer | Rang 5 | 42 | 1g 26s |
| Machtwort: Schild | Rang 7 | 42 | 1g 26s |
| Psychischer Schrei | Rang 3 | 42 | 1g 26s |
| Schattenschutz | Rang 2 | 42 | 1g 26s |
| Schattenwort: Schmerz | Rang 6 | 42 | 1g 26s |
| Blitzheilung | Rang 5 | 44 | 1g 44s |
| Erneuerung | Rang 7 | 44 | 1g 44s |
| Gedankenkontrolle | Rang 2 | 44 | 1g 44s |
| Gedankenschinden | Rang 4 | 44 | 1g 44s |
| Gedankensicht | Rang 2 | 44 | 1g 44s |
| Heilige Nova | Rang 4 | 44 | 1g 44s |
| Verschlingende Seuche | Rang 4 | 44 | 1g 44s |
| Auferstehung | Rang 4 | 46 | 1g 53s |
| Gedankenschlag | Rang 7 | 46 | 1g 53s |
| Göttliche Pein | Rang 7 | 46 | 1g 53s |
| Große Heilung | Rang 2 | 46 | 1g 53s |
| Heiliges Feuer | Rang 6 | 48 | 1g 62s |
| Machtwort: Schild | Rang 8 | 48 | 1g 62s |
| Machtwort: Seelenstärke | Rang 5 | 48 | 1g 62s |
| Manabrand | Rang 4 | 48 | 1g 62s |
| Schattenwort: Tod | Rang 3 | 48 | 1g 62s |
| Berührung der Schwäche | Rang 5 | 50 | 1g 80s |
| Blitzheilung | Rang 6 | 50 | 1g 80s |
| Dunkles Opfer | Rang 4 | 50 | 1g 80s |
| Erneuerung | Rang 8 | 50 | 1g 80s |
| Gebet der Besserung | Rang 2 | 50 | 1g 80s |
| Gebet der Heilung | Rang 3 | 50 | 1g 80s |
| Göttlicher Willen | Rang 3 | 50 | 1g 80s |
| Inneres Feuer | Rang 5 | 50 | 1g 80s |
| Schattenwort: Schmerz | Rang 7 | 50 | 1g 80s |
| Sühne | Rang 3 | 50 | 1g 80s |
| Verblassen | Rang 5 | 50 | 1g 80s |
| Gedankenbesänftigung | Rang 3 | 52 | 2g 16s |
| Gedankenschinden | Rang 5 | 52 | 2g 16s |
| Gedankenschlag | Rang 8 | 52 | 2g 16s |
| Große Heilung | Rang 3 | 52 | 2g 16s |
| Heilige Nova | Rang 5 | 52 | 2g 16s |
| Verschlingende Seuche | Rang 5 | 52 | 2g 16s |
| Göttliche Pein | Rang 8 | 54 | 2g 25s |
| Heiliges Feuer | Rang 7 | 54 | 2g 25s |
| Machtwort: Schild | Rang 9 | 54 | 2g 25s |
| Blitzheilung | Rang 7 | 56 | 2g 34s |
| Erneuerung | Rang 9 | 56 | 2g 34s |
| Manabrand | Rang 5 | 56 | 2g 34s |
| Psychischer Schrei | Rang 4 | 56 | 2g 34s |
| Schattenschutz | Rang 3 | 56 | 2g 34s |
| Schattenwort: Tod | Rang 4 | 56 | 2g 34s |
| Auferstehung | Rang 5 | 58 | 2g 43s |
| Gedankenkontrolle | Rang 3 | 58 | 2g 43s |
| Gedankenschlag | Rang 9 | 58 | 2g 43s |
| Große Heilung | Rang 4 | 58 | 2g 43s |
| Schattenwort: Schmerz | Rang 8 | 58 | 2g 43s |
| Berührung der Schwäche | Rang 6 | 60 | 2g 61s |
| Dunkles Opfer | Rang 5 | 60 | 2g 61s |
| Gebet der Besserung | Rang 3 | 60 | 2g 52s |
| Gebet der Heilung | Rang 4 | 60 | 2g 52s |
| Gebet der Willenskraft | Rang 1 | 60 | 2g 52s |
| Gedankenschinden | Rang 6 | 60 | 2g 52s |
| Göttlicher Willen | Rang 4 | 60 | 2g 52s |
| Heilige Nova | Rang 6 | 60 | 2g 52s |
| Heiliges Feuer | Rang 8 | 60 | 2g 52s |
| Inneres Feuer | Rang 6 | 60 | 2g 52s |
| Machtwort: Schild | Rang 10 | 60 | 2g 52s |
| Machtwort: Seelenstärke | Rang 6 | 60 | 2g 52s |
| Sühne | Rang 4 | 60 | 2g 52s |
| Untote fesseln | Rang 3 | 60 | 2g 52s |
| Verblassen | Rang 6 | 60 | 2g 52s |
| Verschlingende Seuche | Rang 6 | 60 | 2g 52s |
Gibt Quests
- Dunkles Opfer (Stufe 20)