Start › Kreaturen › Turak Runetotem
Turak Runetotem
<Druidenlehrer>
- Stufe
- –
- Art
- Normal
- Aufgaben
- Klassenlehrer
- Lehrer für
- DRUID
- Messungen (Plünderungen)
- 0
- Kreatur-ID
- 3033
Fundorte
17 Sichtungen, Schwerpunkt ca. 76,5 / 27,8
Punkte zeigen, wo die Kreatur oder das Objekt gesehen wurde (Rasterzellen), größere Punkte = öfter gesehen. Koordinaten in Prozent der Karte.
Beute
Keine Beute-Daten.
Bringt bei
| Zauber / Rezept | Rang / Hinweis | Ab Stufe | Preis |
|---|---|---|---|
| Wucherwurzeln | Rang 1 | 8 | 2s |
| Griff der Natur | Rang 1 | 10 | 3s |
| Mal der Wildnis | Rang 2 | 10 | 3s |
| Mondfeuer | Rang 2 | 10 | 3s |
| Verjüngung | Rang 2 | 10 | 3s |
| Wiederbelebung | Rang 1 | 12 | 8s |
| Wutanfall | – | 12 | 8s |
| Dornen | Rang 2 | 14 | 9s |
| Heilende Berührung | Rang 3 | 14 | 9s |
| Hieb | Rang 1 | 14 | 9s |
| Zorn | Rang 3 | 14 | 9s |
| Mondfeuer | Rang 3 | 16 | 14s |
| Prankenhieb | Rang 1 | 16 | 14s |
| Verjüngung | Rang 3 | 16 | 14s |
| Feenfeuer | Rang 1 | 18 | 15s |
| Griff der Natur | Rang 2 | 18 | 15s |
| Winterschlaf | Rang 1 | 18 | 15s |
| Wucherwurzeln | Rang 2 | 18 | 15s |
| Zermalmen | Rang 2 | 18 | 15s |
| Demoralisierendes Gebrüll | Rang 2 | 20 | 24s |
| Heilende Berührung | Rang 4 | 20 | 24s |
| Mal der Wildnis | Rang 3 | 20 | 24s |
| Omen der Klarsicht | – | 20 | 24s |
| Schreddern | Rang 1 | 20 | 24s |
| Sternenfeuer | Rang 1 | 20 | 24s |
| Wiedergeburt | Rang 1 | 20 | 24s |
| Mondfeuer | Rang 4 | 22 | 33s |
| Tier besänftigen | Rang 1 | 22 | 33s |
| Verjüngung | Rang 4 | 22 | 33s |
| Zorn | Rang 4 | 22 | 33s |
| Dornen | Rang 3 | 24 | 43s |
| Fluch aufheben | – | 24 | 43s |
| Krallenhieb | Rang 1 | 24 | 43s |
| Prankenhieb | Rang 2 | 24 | 43s |
| Wiederbeleben | Rang 2 | 24 | 43s |
| Wilder Biss | Rang 1 | 24 | 43s |
| Heilende Berührung | Rang 5 | 26 | 44s |
| Spurt | Rang 1 | 26 | 44s |
| Vergiftung aufheben | – | 26 | 44s |
| Zermalmen | Rang 3 | 26 | 44s |
| Griff der Natur | Rang 3 | 28 | 45s |
| Herausforderndes Gebrüll | – | 28 | 45s |
| Klaue | Rang 2 | 28 | 45s |
| Mondfeuer | Rang 5 | 28 | 45s |
| Verjüngung | Rang 5 | 28 | 45s |
| Wucherwurzeln | Rang 3 | 28 | 45s |
| Feenfeuer | Rang 2 | 30 | 46s |
| Gelassenheit | Rang 1 | 30 | 46s |
| Hieb | Rang 2 | 30 | 46s |
| Insektenschwarm | Rang 2 | 30 | 46s |
| Mal der Wildnis | Rang 4 | 30 | 46s |
| Reisegestalt | – | 30 | 46s |
| Schreddern | Rang 2 | 30 | 46s |
| Wiedergeburt | Rang 2 | 30 | 46s |
| Zorn | Rang 5 | 30 | 46s |
| Bereitschaft | – | 32 | 60s |
| Heilende Berührung | Rang 6 | 32 | 60s |
| Humanoide aufspüren | – | 32 | 60s |
| Verheeren | Rang 1 | 32 | 60s |
| Wilder Biss | Rang 2 | 32 | 60s |
| Aufschlitzen | Rang 2 | 34 | 70s |
| Dornen | Rang 4 | 34 | 70s |
| Krallenhieb | Rang 2 | 34 | 70s |
| Prankenhieb | Rang 3 | 34 | 70s |
| Verjüngung | Rang 6 | 34 | 70s |
| Rasende Regeneration | – | 36 | 80s |
| Wiederbeleben | Rang 3 | 36 | 80s |
| Griff der Natur | Rang 4 | 38 | 90s |
| Heilende Berührung | Rang 7 | 38 | 90s |
| Klaue | Rang 3 | 38 | 90s |
| Winterschlaf | Rang 2 | 38 | 90s |
| Wucherwurzeln | Rang 4 | 38 | 90s |
| Zorn | Rang 6 | 38 | 90s |
| Anregen | – | 40 | 1g |
| Gelassenheit | Rang 2 | 40 | 1g |
| Hurrikan | Rang 1 | 40 | 1g |
| Insektenschwarm | Rang 3 | 40 | 1g |
| Katzenhafte Anmut | – | 40 | 1g |
| Mal der Wildnis | Rang 5 | 40 | 1g |
| Schleichen | Rang 2 | 40 | 1g |
| Verjüngung | Rang 7 | 40 | 1g |
| Wiedergeburt | Rang 3 | 40 | 1g |
| Wilder Biss | Rank 3 | 40 | 1g |
| Aufschlitzen | Rang 3 | 42 | 1g 10s |
| Verheeren | Rang 2 | 42 | 1g 10s |
| Baumrinde | – | 44 | 1g 40s |
| Krallenhieb | Rang 3 | 44 | 1g 40s |
| Zorn | Rang 7 | 46 | 1g 60s |
| Griff der Natur | Rang 5 | 48 | 1g 70s |
| Wiederbeleben | Rang 4 | 48 | 1g 70s |
| Wilder Biss | Rang 4 | 48 | 1g 70s |
| Aufschlitzen | Rang 4 | 50 | 1g 80s |
| Hurrikan | Rang 2 | 50 | 1g 80s |
| Insektenschwarm | Rang 4 | 50 | 1g 80s |
| Urtümlicher Biss | Rang 2 | 50 | 1g 80s |
| Wiedergeburt | Rang 4 | 50 | 1g 80s |
| Wildwuchs | Rang 2 | 50 | 1g 80s |
| Wilder Biss | Rang 5 | 56 | 2g 50s |
| Aufschlitzen | Rang 5 | 58 | 2g 60s |
| Griff der Natur | Rang 6 | 58 | 2g 60s |
Gibt Quests
- Moonglade (Stufe 10)
- Körper und Herz (Stufe 10)
- Neue Lektionen (Stufe 14)
- Eine wertvolle Lektion (Stufe 16)
- Der große Katzengeist (Stufe 20)
Nimmt Quests an
- Dem Ruf folgen (Stufe 10)
- Zurück nach Thunder Bluff (Stufe 10)
- Körper und Herz (Stufe 10)
- Macht über Gift (Stufe 14)
- Wassergestalt (Stufe 16)
- Nach Thunder Bluff (Stufe 20)