Tal
<Windreitermeister>
- Stufe
- –
- Art
- Normal
- Aufgaben
- Flugmeister
- Messungen (Plünderungen)
- 0
- Kreatur-ID
- 2995
Fundorte
48 Sichtungen, Schwerpunkt ca. 46,8 / 50,1
Punkte zeigen, wo die Kreatur oder das Objekt gesehen wurde (Rasterzellen), größere Punkte = öfter gesehen. Koordinaten in Prozent der Karte.
Beute
Keine Beute-Daten.
Flugziele
| Ziel | Preis |
|---|---|
| Brackenwall, Marschen von Dustwallow | 5s 67k |
| Camp Mojache, Feralas | 6s 57k |
| Camp Taurajo, Brachland | 99k |
| Camp Taurajo, The Barrens | 1s 10k |
| Crossroads, Brachland | 99k |
| Crossroads, The Barrens | 1s 10k |
| Freiwindposten, Tausend Nadeln | 3s 87k |
| Gadgetzan, Tanaris | 6s 57k |
| Orgrimmar, Durotar | 45k |
| Ratchet, Brachland | 0k |
| Ratchet, The Barrens | 0k |
| Sonnenfels, Steinkrallengebirge | 1s 89k |
| Splintertree Post, Ashenvale | 0k |
| Splintertreeposten, Ashenvale | 0k |
| Zoram'gar-Außenposten, Ashenvale | 0k |
Gibt Quests
- Rückkehr zu Jahan (Stufe 10)
Nimmt Quests an
- Tal der Windreitermeister (Stufe 10)