Melonensaft
- Qualität
- Gewöhnlich
- Typ
- Verbrauchbar › Essen & Trinken
- Itemstufe
- 25
- Benötigte Stufe
- 15
- Verkaufspreis
- 25k
- Stapelgröße
- 20
- Benutzen
- Trinken
- Item-ID
- 1205
Beschreibung
Benutzen: Stellt im Verlauf von 24 Sek. insgesamt 835 Mana wieder her. Ihr müsst beim Trinken sitzen bleiben.
Benötigt Stufe 15
Beute von Kreaturen
| Kreatur | Stufe | Chance | Gefunden |
|---|---|---|---|
| Donnerstampfer der Grimmtotem | 26–27 | 50 % | 1 von 2 |
| Bauer von Hillsbrad | 23–24 | 10 % | 1 von 10 |
| Offizierin von Bael'dun | 26 | 10 % | 1 von 10 |
| Windruferin der Blutfurien | 24–25 | 9,1 % | 1 von 11 |
| Räuber der Grimmhauer | 16–19 | 6,7 % | 1 von 15 |
| Fußsoldat von Hillsbrad | 25–26 | 4 % | 1 von 25 |
| Kreischende Wildfeder | 29–30 | 3,9 % | 3 von 77 |
| Kreischende Harpyie | 28–29 | 3,1 % | 2 von 64 |
Aus Objekten
| Objekt | Chance | Gefunden |
|---|---|---|
| Objekt #3659 | 100 % | 1 von 1 |
| Objekt #3715 | 100 % | 1 von 1 |
| Objekt #4096 | 100 % | 1 von 1 |
| Objekt #75298 | 100 % | 1 von 1 |
Verkauft von
| Händler | Stufe | Preis | Vorrat |
|---|---|---|---|
| Gastwirt Boorand Plainswind | – | 4s 50k | 5 |
| Trak'gen | – | 4s 50k | 5 |
| Gastwirt Shay | – | 4s 50k | 5 |
| Gastwirt Grosk | – | 4s 50k | 5 |
| Kayren Soothallow | – | 5s | 5 |
| Jhawna Oatwind | – | 5s | 5 |
| Tawny Grisette | – | 5s | 5 |
| Laer Stepperunner | – | 4s 50k | 5 |
| Eleanor Rusk | – | 4s 50k | 5 |
| Gastwirt Kauth | – | 4s 50k | 5 |
| Gastwirt Wiley | – | 5s | 5 |
| Innkeeper Gryshka | – | 4s 50k | 5 |
| Kuruk | – | 4s 50k | 5 |
| Gastwirtin Renee | – | 5s | 5 |
| Nixxrax Fillamug | – | 5s | 5 |
| Jazzik | – | 5s | 5 |
| Innkeeper Norman | – | 5s | 5 |
| Gastwirtin Pala | – | 4s 50k | 5 |
| Gastwirt Jayka | – | 5s | 5 |
| Gikkix | – | 4s 50k | 5 |
| Grawl | – | 5s | 5 |
| Turhaw | – | 5s | 5 |
| Nargatt | – | 4s 50k | 5 |
| Gastwirt Adegwa | – | 4s 50k | 5 |
| Gastwirtin Kaylisk | – | 4s 50k | 5 |
| Thultash | – | 4s 50k | 5 |
| Uthok | – | 4s 50k | 5 |
| Asoran | – | 4s 50k | 5 |
| Denni'ka | – | 4s 50k | 5 |
| Danlyia | – | 5s | 5 |
| Morley Bates | – | 5s | 5 |
| Jawn Highmesa | – | 4s 50k | 5 |
| Ogg'marr | – | 5s | 5 |
| Barkeeper Morag | – | 5s | 5 |
| Gastwirt Thulbek | – | 4s 50k | 5 |
| Dellylah | – | 5s | 5 |
| Riznek | – | 5s | 5 |
| Gastwirt Keldamyr | – | 5s | 5 |
| Gastwirt Bates | – | 5s | 5 |
| Gastwirt Karakul | – | 4s 50k | 5 |
Zutat für Rezepte
- Mrrggl Smrrthle (Kochkunst, 1 Stück)
- Wurzeltee (Kochkunst, 1 Stück)