Start › Items › Zähes Stockfleisch
Zähes Stockfleisch
- Qualität
- Gewöhnlich
- Typ
- Verbrauchbar › Essen & Trinken
- Itemstufe
- 5
- Benötigte Stufe
- 1
- Verkaufspreis
- 1k
- Stapelgröße
- 20
- Benutzen
- Essen
- Item-ID
- 117
Beute von Kreaturen
| Kreatur | Stufe | Chance | Gefunden |
|---|---|---|---|
| Kampfeber der Borstennacken | 4–5 | 29 % | 2 von 7 |
| Kampfeber | 3–4 | 25 % | 3 von 12 |
| Heimtückischer Grell | 7 | 25 % | 1 von 4 |
| Grellkin | 3–4 | 20 % | 2 von 10 |
| Harpyie der Windfurien | 7–8 | 20 % | 2 von 10 |
| Junger Disteleber | 1–2 | 17 % | 4 von 23 |
| Palemane Poacher | 7–8 | 17 % | 1 von 6 |
| Mietling der Venture Co. | 5–6 | 17 % | 1 von 6 |
| Lehrling der Burning Blade | 10–11 | 14 % | 5 von 36 |
| Übler Familiar | 3–4 | 13 % | 5 von 40 |
| Plünderin der Staubschwingen | 7–8 | 13 % | 5 von 40 |
| Kultistin der Burning Blade | 10–11 | 11 % | 1 von 9 |
| Palemane Tanner | 5–6 | 10 % | 1 von 10 |
| Kürschner der Bleichmähnen | 6–7 | 10 % | 1 von 10 |
| Vorsteher der Venture Co. | 9–10 | 10 % | 1 von 10 |
| Kundschafter der Kolkar | 7–8 | 10 % | 1 von 10 |
| Scheckiger Eber | 1–2 | 9,4 % | 9 von 96 |
| Sturmhexe der Staubschwingen | 10–11 | 8,1 % | 3 von 37 |
| Fanatiker der Burning Blade | 9–10 | 7,1 % | 5 von 70 |
| Disteleber | 2–3 | 5,9 % | 1 von 17 |
| Matriarchin der Windfurien | 10–11 | 5,3 % | 1 von 19 |
| Harpyie der Staubschwingen | 7–8 | 4,4 % | 2 von 45 |
| Wilde der Staubschwingen | 9–10 | 4 % | 2 von 50 |
Aus Objekten
| Objekt | Chance | Gefunden |
|---|---|---|
| Ramponierte Truhe | 7,7 % | 1 von 13 |
Verkauft von
| Händler | Stufe | Preis | Vorrat |
|---|---|---|---|
| Gastwirt Shay | – | 23k | 5 |
| Gastwirt Grosk | – | 23k | 5 |
| Uttnar | – | 23k | 5 |
| Innkeeper Gryshka | – | 23k | 5 |
| Gastwirt Jayka | – | 25k | 5 |
| Borstan | – | 25k | 5 |
| Turhaw | – | 25k | 5 |
| Nargatt | – | 23k | 5 |
| Gastwirtin Kaylisk | – | 23k | 5 |
| Thultash | – | 23k | 5 |
| Kaga Mistrunner | – | 23k | 5 |
| Olvia | – | 25k | 5 |
| Denni'ka | – | 23k | 5 |
| Hai'zan | – | 25k | 5 |
| Ogg'marr | – | 25k | 5 |
| Barkeeper Morag | – | 25k | 5 |
| Gastwirt Fizzgrimble | – | 23k | 5 |
| Dirge Quikcleave | – | 25k | 5 |
| Gastwirtin Zizplink | – | 23k | 5 |
| Naluk | – | 23k | 5 |
Questbelohnung
- Vorräte für Tannok (zur Auswahl, 5 Stück)
- Zerbrecht ein paar Eier (fest, 5 Stück)